多单持仓 会员简称 比上日持仓增减
14057 国泰君安 -2100
11094 中信期货 -3254
5598 海通期货 -1681
4822 上海东证 -1416
3024 华闻期货 -585
2667 国信期货 -1052
2571 华泰期货 -646
2322 兴证期货 -347
空单持仓 会员简称 比上日持仓增减
7550 国泰君安 -895
5151 中信期货 -1286
3758 海通期货 -98
2284 银河期货 -323
2036 上海东证 -447
1804 华泰期货 -87
1580 国富期货 +134
1445 申银万国 -63
原油主连 567.40 15.30 2.77%
原油连续 567.40 15.30 2.77%
原油2303 567.40 15.30 2.77%
原油2304 559.90 12.20 2.23%
原油指数 560.80 12.05 2.20%
燃油2304 2790.00 55.00 2.01%
原油2305 558.80 10.50 1.92%
原油2306 556.80 10.20 1.87%
燃油连续 2753.00 45.00 1.66%
燃油2303 2753.00 45.00 1.66%
LPG2311 4884.00 144.00 3.04%
LPG2312 4827.00 124.00 2.64%
苯乙烯连续 8400.00 190.00 2.31%
苯乙烯2302 8400.00 190.00 2.31%
鸡蛋2303 4240.00 76.00 1.82%
LPG主连 4889.00 77.00 1.60%
LPG2303 4889.00 77.00 1.60%
LPG2304 5183.00 77.00 1.51%
LPG指数 4999.00 72.64 1.48%
鸡蛋连续 4316.00 62.00 1.46%
花生2311 10678.00 214.00 2.04%
花生2312 10638.00 208.00 1.99%
花生2310 10736.00 202.00 1.92%
花生指数 10698.00 190.86 1.82%
花生主连 10688.00 186.00 1.77%
花生2304 10688.00 186.00 1.77%
花生连续 10568.00 182.00 1.75%
花生2303 10568.00 182.00 1.75%
花生2401 10662.00 172.00 1.64%
菜粕2307 3174.00 24.00 0.76%
期货计算器
%
错误111
总金额 0
股指期货行情列表
名称 价格 涨跌幅 涨跌额
IC2303 6337.40 -19.80 -0.31
IC2302 6337.40 -22.40 -0.35
IH2309 2737.40 -10.20 -0.37
IC2309 6214.20 -23.40 -0.38
IH2306 2764.40 -10.60 -0.38
IC2306 6277.60 -24.80 -0.39
IH2303 2756.80 -13.00 -0.47
IH2302 2751.60 -13.40 -0.48